South Africa - Premier Division: Serie Attuali
Serie Attuali
Serie e Strisce Attuali (Totale)
| Totale | V | P | S | no V | no P | no S | no GF | no GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamelodi Sundowns | 2 | 2 | 10 | |||||
| Orlando Pirates | 7 | 7 | 9 | |||||
| AmaZulu | 5 | 7 | 5 | 1 | ||||
| Milford | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
| Kaizer Chiefs | 1 | 4 | 1 | |||||
| Sekhukhune United | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Chippa United | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Stellenbosch | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kruger United | 2 | 7 | 2 | |||||
| Golden Arrows | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
| Polokwane City | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||
| TS Galaxy | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
| Durban City | 2 | 5 | 2 | |||||
| Siwelele | 1 | 1 | 2 | |||||
| Marumo Gallants FC | 1 | 4 | 1 | |||||
| Richards Bay | 5 | 9 | 5 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
46.6%
Nessun gol fatto:
13.7%
Ospiti segnano 1° gol:
39.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 35.1 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 33.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.43
Punti Per Partita subendo per prima: 0.33
Tasso di difesa vantaggio in casa:
64.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.3%
Tasso di rimonta in casa:
44.7%
Tasso di rimonta in trasf.:
35.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
23.8%
Squadre in parità (reti):
55.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.7%
South africa - Premier Division